您所在的位置: 首页 实时讯息

公用事业行业今日净流入资金12.72亿元,国电电力等10股净流入资金超5000万元

0人浏览   2025-04-01 16:53:00

沪指4月1日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为医药生物、公用事业,涨幅分别为3.34%、1.78%。公用事业行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为家用电器、计算机,跌幅分别为1.71%、0.97%。

公用事业行业今日上涨1.78%,全天主力资金净流入12.72亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有123只,涨停的有4只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是国电电力,今日净流入资金1.72亿元,紧随其后的是中国核电、明星电力,净流入资金分别为1.50亿元、1.13亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有韶能股份、申能股份、川投能源,净流出资金分别为4065.80万元、2541.60万元、2376.83万元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600795国电电力 3.60 1.82 17165.97
601985中国核电 1.74 0.64 15038.43
600101明星电力 9.99 21.92 11296.97
600900长江电力 0.32 0.24 10812.15
003816中国广核 2.20 0.44 6844.59
001258立新能源 10.06 6.93 6366.82
600863内蒙华电 2.53 1.64 6355.55
600027华电国际 -1.39 2.04 6272.49
600868梅雁吉祥 4.32 5.95 5960.53
000862银星能源 9.92 5.03 5672.78
603693江苏新能 9.99 5.78 4597.05
600021上海电力 0.32 2.09 4533.07
000543皖能电力 3.75 2.82 4241.07
600905三峡能源 1.65 0.55 3699.00
000899赣能股份 3.13 3.53 3068.52
000155川能动力 2.40 1.78 2427.59
000875吉电股份 2.66 2.00 2216.01
600744华银电力 5.30 3.26 2178.67
000600建投能源 5.42 8.60 2116.94
600023浙能电力 2.63 0.64 2062.28

公用事业行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000601韶能股份 5.93 16.40 -4065.80
600642申能股份 3.37 0.79 -2541.60
600674川投能源 1.00 0.45 -2376.83
002617露笑科技 -0.13 2.11 -1151.27
003035南网能源 2.62 0.61 -1130.32
605090九丰能源 0.08 0.49 -1109.34
601619嘉泽新能 2.82 2.62 -1107.40
600509天富能源 1.37 2.19 -990.34
001286陕西能源 2.16 2.35 -939.70
000883湖北能源 1.88 0.64 -868.34
601139深圳燃气 2.26 0.58 -864.05
600475华光环能 -0.53 0.93 -863.49
300125ST聆达 5.01 11.27 -819.54
000966长源电力 2.80 1.31 -816.02
000507珠海港 0.58 1.67 -757.10
600025华能水电 0.55 0.16 -630.95
605580恒盛能源 2.10 5.09 -580.38
605162新中港 3.69 2.17 -443.05
600333长春燃气 2.21 1.70 -381.26
300335迪森股份 2.95 4.52 -375.42

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 风筝常识网 琼ICP备2024040248号-63